採用情報
採用情報
〜 一緒に街を動かそう 〜
街でみんながふれあいます。
街で人々のお付き合いが広がります。
私達は街を動かすインフラをお客様の立場から支えています。
福利厚生
社会保険、産休、育休制度、退職金積立はもちろん、5連休取得制度でプライベートも充実できる制度が魅力です。年2回の親睦会(有名ホテルでの夕食会)もあります。
成果報酬制
基本給以外にも、成果報酬制が設定されており、実績に応じた追加報酬(1~3万円程度)を得られます。ノルマはございませんので安心して下さい。
教育
先輩の直接指導によって、脅威のキャリア資格試験合格率を誇ります。また、社会人として貯蓄の仕方など、ライフプランニングの指導もいたしております。
ソフトバンクショップ勤務 笠井さん(2016年入社)
学生時代のアルバイトの経験から、お客様と関わる仕事に就きたいと思っていました。ケー・アンドエスにはプランや機種の知識が全くない未経験で入社しましたが、先輩スタッフが熱心に教えて下さいました。
また接客に必要なマナーやスキルも学べました。お客様から「ありがとう、また来るね」と言って頂けることが「やってて良かった」と感じる瞬間です。
これからも顔晴って(がんばって)行きます。
ドコモショップ勤務 須崎さん(2016年入社)
社会人となり、数年が経過した後に今の株式会社ダンクに移籍しました。
それまで勤務したどの会社よりも、「人」として見てもらえています。さらに、社会人としての基礎の部分も今までの会社ではなんとなくこうかな?と漠然と思ってしていました。
ケー・アンドエスグループでは一番大切な基礎もしっかり教えてもらえ、とても感激しています。今後もこの会社で自分の良いところや認めてもらえる所を伸ばしていけるよう精進したいと思っています。
ドコモショップ勤務 太田さん(2022年入社)
社会人として初めて入社したのがこの会社でした。初めは分からない事ばかりでしたが、先輩方が優しく指導して下さり、入社して3ヶ月程度でなんとか仕事をこなせることができるようになりました。
今では、お客様に”ありがとう”と言ってもらえたりお客様の喜んでおられる姿を見た時、この仕事にやりがいを感じています。
■募集要項
職種 | 携帯電話販売・受付事務・商品管理・販売促進企画・ケータイコンサル | ||||||||||
給与 | 経験により面談の上決定 | ||||||||||
勤務 | 9:45~18:45 | ||||||||||
休日 | 週休2日程度(年間105日) | ||||||||||
保険・福利厚生 | 各種社会保険完備 制服貸与 報奨金制度(スタッフインセンティブ)あり | ||||||||||
その他 | 研修期間(3ヶ月)あり、5連休制度(年1回)、各キャリア経験者優遇 | ||||||||||
就職祝金 |
|
||||||||||
応募方法 | こちらからご応募下さい。 | ||||||||||
連絡先 |
株式会社 ケー・アンドエス 電話:072-422-9292 株式会社 ダンク 電話:072-422-9344 〒596-0006 大阪府岸和田市春木若松町11-32 |
■給与・就業基準等
  | 正社員(携帯部門) | 準社員(たばこ部門) | パート社員(携帯部門) | ||||
基本給 |
| 都度決定 | 都度決定 | ||||
通勤手当 | 原則18,000円/月迄 (車通勤可能) | 原則18,000円/月迄 (車通勤可能) | 原則18,000円/月迄 (車通勤可能) | ||||
扶養手当 | 扶養義務者 1人当たり5,000円/月 | なし | なし | ||||
住宅手当 | 世帯主対象 10,000円/月 | なし | なし | ||||
携帯資格手当 | 3,500円~70,000円/月 | − | 3,500円~70,000円/月 | ||||
役職手当 | 5,000円~50,000円/月 | ~20,000円/月 | 5,000円~50,000円/月 | ||||
成果手当① | ~30,000円/月 | − | ~10,000円/月 | ||||
成果手当② | ~20,000円/月 | − | ~20,000円/月 | ||||
賞与 (年2回) | 計算式は別途、営業成績による | 会社規定、査定による | 同左 | ||||
期末賞与 | 決算によりあり、13年連続支給(年1回) | 利益分配方式による | 同左 | ||||
スタッフ インセンティブ | 目標達成店スタッフに年2回30,000円~50,000円(1人)支給(ただし支給日在籍者) | ||||||
退職共済制度加入 | 勤務18ヵ月後、積立は100% 会社負担にて行う (勤続年数にて増額あり) | 同左 | 同左 | ||||
財形貯蓄 ※任意加入 | 貯蓄額は月額5,000円から30,000円まで設定可能、50万円・100万円達成時に報奨金あり | ||||||
昇給 | あり(年1回) | あり(年1回) | あり(年1回) | ||||
保険関係 | 社会・労災・雇用・厚生年金 | 労災・雇用加入、社会保険・厚生年金は勤務時間により加入 | |||||
かんぽ 生命保険 | 全員加入、保険料100%会社負担 | ||||||
こころと身体の健康無料相談 (三井住友) | 仕事で悩んでいる時の相談、あるいは自身やご家族などの健康相談を24時間電話で受付。 カウンセラーや看護師など外部の専門家に無料で相談できるシステムです。 | ||||||
昼食・休憩 | 昼食40分・休憩20分 計60分 | 同左(有給) | 10分単位切り上げ 時給分の分カット | ||||
勤務日数 | 週休2日程度(有給を除く) | シフト制による | シフト制による | ||||
勤務時間 | 8時間 | シフト制による | シフト制による | ||||
早出・残業 | 手当割増あり(25%〜50%) (平均月10時間程度) | 15分単位で支給 | 15分単位で支給 | ||||
有給休暇 | あり | あり | あり | ||||
早退・遅刻 | 理由が妥当な場合は 出勤とみなす | 時給分の時間カット | 時給分の時間カット | ||||
忌引 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 |
  | 正社員 |
基本給 |
初任給 ・高卒183,000円 ・短大190,000円 ・大卒200,000円~ |
通勤手当 | 原則18,000円/月迄 (車通勤可能) |
扶養手当 | 扶養義務者 1人当たり5,000円/月 |
住宅手当 | 世帯主対象 10,000円/月 |
携帯資格手当 | 3,500円~70,000円/月 |
役職手当 | 5,000円~50,000円/月 |
成果手当① | ~30,000円/月 |
成果手当② | ~20,000円/月 |
賞与 (年2回) | 計算式は別途、営業成績による |
期末賞与 | 決算によりあり、13年連続支給(年1回) |
スタッフ インセンティブ | 目標達成店スタッフに年2回30,000円~50,000円(1人)支給(ただし支給日在籍者) |
退職共済制度加入 | 勤務18ヵ月後、積立は100%会社負担にて行う (勤続年数にて増額あり) |
財形貯蓄 ※任意加入 | 貯蓄額は月額5,000円から30,000円まで設定可能、50万円・100万円達成時に報奨金あり |
昇給 | あり(年1回) |
保険関係 | 社会・労災・雇用・厚生年金 |
かんぽ 生命保険 | 全員加入、保険料100%会社負担 |
こころと身体の健康無料相談 (大樹生命) | 仕事で悩んでいる時の相談、あるいは自身やご家族などの健康相談を24時間電話で受付。 カウンセラーや看護師など外部の専門家に無料で相談できるシステムです。 |
昼食・休憩 | 昼食40分・休憩20分 計60分 |
勤務日数 | 週休2日程度(有給を除く) |
勤務時間 | 8時間 |
早出・残業 | 手当割増あり(25%〜50%) (平均月10時間程度) |
有給休暇 | あり |
早退・遅刻 | 理由が妥当な場合は 出勤とみなす |
忌引 | 1~3日 |
■資格手当
NTTdocomo | SoftBank | ||
FS | 52,500円/月 | ESD | 70,000円/月 |
GM | 31,500円/月 | SD/SE | 60,000円/月 |
M | 14,000円/月 | CH | 30,000円/月 |
PM | 3,500円/月 | AD | 10,000円/月 |
TA | 5,000円/月 | ||
CA | 5,000円/月 |
■永年勤続表彰制度
永年表彰内容 | 感謝状 | 有給休暇 | 賞金 |
3年勤続表彰 | メタル賞授与 | 3日 | 50,000円 |
5年勤続表彰 | コッパー賞授与 | 5日 | 100,000円 |
10年勤続表彰 | シルバー賞授与 | 7日 | 150,000円 |
20年勤続表彰 | ゴールド賞授与 | 10日 | 200,000円 |
30年勤続表彰 | プラチナ賞授与 | 10日 | 300,000円 |